USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Авангард | |||||||
100.35 | 101.95 | - | - | ||||
обновлено 21:18 МСК 01.02 | |||||||
Альфа-Банк | |||||||
98 | 106 | 103.5 | 113.5 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
БКС Банк | |||||||
97 | 101 | 104 | 114 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
ВТБ | |||||||
98.75 | 102.75 | 104.05 | 109.05 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
Газпромбанк | |||||||
95.5 | 101.5 | 96.8 | 103.5 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
Промсвязьбанк | |||||||
97.38 | 101.97 | 102.31 | 107.17 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
Райффайзенбанк | |||||||
91.6 | 109 | 90.9 | 113.2 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
Россельхозбанк | |||||||
90 | 101.7 | 95.7 | 108 | ||||
обновлено 21:18 МСК 01.02 | |||||||
Русский Стандарт | |||||||
94 | 102.5 | 102 | 109.5 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
Сбербанк России | |||||||
94.4 | 101.1 | 101.5 | 107.8 | ||||
обновлено 21:18 МСК 01.02 | |||||||
Совкомбанк | |||||||
89.85 | 101.85 | 102.95 | 107.45 | ||||
обновлено 20:39 МСК 01.02 | |||||||
Т-Банк (Тинькофф Банк) | |||||||
95.6 | 104.5 | 97.05 | 107.25 | ||||
обновлено 02:00 МСК 02.02 | |||||||
Уральский Банк Реконструкции и Развития | |||||||
93.5 | 101.5 | 97 | 106 | ||||
обновлено 21:18 МСК 01.02 | |||||||
Финам Банк | |||||||
98 | 99.95 | 103 | 109 | ||||
обновлено 21:18 МСК 01.02 |
Курсы валют в банках Сургута сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Сургуте (Ханты-Мансийский АО) по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Сургута на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Сургуте (Ханты-Мансийский АО)
Банкомат «Сургутнефтегазбанк»
г. Сургут, ул. Юности, д. 8
Банкомат «Совкомбанк»
г. Сургут, просп. Мира, д. 3
Посмотреть все Офисы
Привет! Чтобы было удобно пользоваться сайтом, мы используем cookie